РАЗМЕР ЭКРАНА | MIL. СПЕЦ. (PRF-9954D) | MIL. СПЕЦ. (S-13165B) | ОБЩИЕ БРЕНДЫ | SAE (J-1173) | РАЗМЕР БУСИНЫ ( ДИАМЕТР, ДЮЙМЫ ) | |||
ФЛЕКС-О-ЛАЙТ (BLAST-O-LITE) | ПОТТЕРЫ (БАЛЛОТИНИ) | КАТАФОТ (МИКРОЧУС) | НУЛЬ | |||||
12–14 | № 1 | BT 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | № 2 | BT 2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | № 3 | 331 | BT 3 | 3 или А | MS-XGX | 801-203 | ГБ-70 | .0331-.0234 |
20-80 | AA | .0331-.0070 | ||||||
25–35 | 280 | MS-XPX | .0283-.0197 | |||||
25–45 | AAA | MS-XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | № 4 | 232 | BT 4 | 4 или B | 801-204 | ГБ-50 | .0234-.0165 | |
35–45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | № 5 | 165 | BT 5 | 5 | 801-205 | ГБ-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | BOL 21 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | № 6 | 117 | BT 6 | 6 или D | 801-206 | ГБ-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | BOL 23 | ПРОЧЬ | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | № 7 | 98 | BT 7 | 7 или E | 801-207 | ГБ-20 | .0098-.0070 | |
60–100 | BOL 24 | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60–120 | AC | .0098-.0049 | ||||||
70–100 | № 8 | 83 | BT 8 | 8 или F | 801-208 | ГБ-18 | .0083-.0059 | |
70–140 | BOL 25 | К | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80–120 | № 9 | 70 | BT 9 | 9 или G | 801-209 | ГБ-15 | 0,0070–0,0049 | |
100–140 | ЧАС | .0059-.0041 | ||||||
100–170 | № 10 | BT 10 | 10 или AE | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | BOL 26 | МС-М | 0,0059–0,0029 | |||||
120–170 | AG | 0,0049–0,0035 | ||||||
120-200 | № 11 | BT 11 | 11 | 801-211 | 0,0049–0,0029 | |||
140-200 | J | .0041-.0029 | ||||||
140–230 | № 12 | BT 12 | 12 | 801-212 | .0041 – .0025 | |||
140–270 | BOL 27 | MS-ML | .0041-.0021 | |||||
170–230 | К | 0,0035–0,0025 | ||||||
170-325 | № 13 | BT 13 | 13 или хиджры | MS-L | 801-213 | 0,0035–0,0017 | ||
170 и мельче | К | .0035 и более тонкие | ||||||
200–270 | N | 0,0029–0,0021 | ||||||
200-325 | BOL 29 | 0,0029–0,0017 | ||||||
230-325 | 24 | O | 0,0025–0,0017 | |||||
270-400 | п | .0021-.0015 | ||||||
270 и лучше | AI | MS-XL | .0021 и более тонкие | |||||
325 и мельче | BOL 30 | так | MS-XLX | 801-214 | .0017 и более тонкие | |||
400 и выше | В КАЧЕСТВЕ | .0015 и более тонкие |
Жирным шрифтом отмечены наиболее часто используемые размеры стеклянных шариков. Mil. Спец. № 8 – это наиболее часто используемый размер бусинок.
Отзывы
Отзывов пока нет.