РАЗМЕР ЭКРАНА | МИЛ. СПЕЦ. (ПРФ-9954D) | МИЛ. СПЕЦ. (S-13165B) | ОБЫЧНЫЕ БРЕНДЫ | САЭ (J-1173) | ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ БУСИНА (ДИАМ., ДЮЙМЫ) | |||
ФЛЕКС-О-ЛАЙТ (ВЗРЫВ-О-ЛАЙТ) | ПОТТЕРС (БАЛЛОТИНИ) | КАТАФОТ (МИКРОБУС) | НУЛЬ | |||||
12-14 | № 1 | БТ 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | № 2 | БТ 2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | № 3 | 331 | БТ 3 | 3 или А | MS-XGX | 801-203 | ГБ-70 | .0331-.0234 |
20-80 | АА | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS-XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | ААА | МС-ХР | .0283-.0171 | |||||
30-40 | № 4 | 232 | БТ 4 | 4 или Б | 801-204 | ГБ-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | МС-П | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | № 5 | 165 | БТ 5 | 5 | 801-205 | ГБ-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | БОЛ 21 | С | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | № 6 | 117 | БТ 6 | 6 или Д | 801-206 | ГБ-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | БОЛ 23 | ПРОЧЬ | МС-ХН | .0117-.0070 | ||||
60-80 | № 7 | 98 | БТ 7 | 7 или Е | 801-207 | ГБ-20 | .0098-.0070 | |
60-100 | БОЛ 24 | МС-Х | .0098-.0059 | |||||
60-120 | переменный ток | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | № 8 | 83 | БТ 8 | 8 или F | 801-208 | ГБ-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | БОЛ 25 | К | МС-МХ | .0083-.0041 | ||||
80-120 | № 9 | 70 | БТ 9 | 9 или г | 801-209 | ГБ-15 | .0070-.0049 | |
100-140 | ЧАС | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | № 10 | БТ 10 | 10 или АЭ | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | БОЛ 26 | МС-М | .0059-.0029 | |||||
120-170 | АГ | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | № 11 | БТ 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | Дж | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | № 12 | БТ 12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | БОЛ 27 | МС-МЛ | .0041-.0021 | |||||
170-230 | К | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | № 13 | БТ 13 | 13 или АХ | МС-Л | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 и тоньше | К | .0035 и тоньше | ||||||
200-270 | Н | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | БОЛ 29 | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | двадцать четыре | О | .0025-.0017 | |||||
270-400 | п | .0021-.0015 | ||||||
270 и тоньше | ИИ | МС-XL | .0021 и тоньше | |||||
325 и тоньше | БОЛ 30 | так | МС-XLX | 801-214 | .0017 и тоньше | |||
400 и тоньше | ТАК КАК | .0015 и тоньше |
Жирным шрифтом отмечены наиболее часто используемые размеры стеклянных шариков. Мил. Спец. № 8 является наиболее часто используемым размером бусины.
Отзывы
Отзывов пока нет.